<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESIO, le blog - actualité hightech et internet, logiciels gratuits</title>
	<atom:link href="http://blog.esio.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.esio.fr</link>
	<description>Actualité Hightech et Internet, Solutions gratuites sur internet pour TPE, PME et particuliers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 07:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Earth 5.2, quelques améliorations pour les randonneurs</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2010/06/google-earth-5-2-quelques-ameliorations-pour-les-randonneurs/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2010/06/google-earth-5-2-quelques-ameliorations-pour-les-randonneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Google a présenté hier la dernière version en date de son logiciel Google Earth. Pas de grandes nouveautés, mais quelques nouveaux outils qui pourront être utiles aux sportifs et aux randonneurs. Il était possible depuis la version 5.0 d&#8217;importer dans Earth les coordonnées GPS enregistrées par un appareil compatible. Le trajet était alors disponible comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a présenté hier <a href="http://www.pcinpact.com/link.php?url=http%3A%2F%2Fwww.goopilation.com%2F2010%2F06%2Fgoogle-earth-5-2.html" target="_blank">la  dernière version</a> en date de son logiciel Google Earth. Pas de  grandes nouveautés, mais quelques nouveaux outils qui pourront être  utiles aux sportifs et aux randonneurs.</p>
<p>Il était possible depuis la version 5.0 d&#8217;<a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/57663-google-earth-gps-altitude.htm#" target="_blank">importer</a> dans Earth  les coordonnées GPS enregistrées par un appareil compatible. Le trajet  était alors disponible comme un fichier KML pour le visualiser dans le  logiciel. Maintenant Earth vous donnera aussi l&#8217;altitude, la vitesse et  même le rythme cardiaque que vous aviez à chaque moment de votre balade,  s&#8217;il est enregistré par le GPS&#8230;. Le logiciel vous fournira alors de  beaux graphiques pour analyser votre performance.</p>
<div><a href="http://ww.pcinpact.com/affichage/57663-google-earth-gps-altitude/84927.htm" target="_blank"><img src="http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-84927-google-earth.jpg" alt="Google earth" /></a></div>
<p>Vous pourrez aussi revivre votre balade, avec ses tournants et ses  détours, ou <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/57663-google-earth-gps-altitude.htm#" target="_blank">envoyer</a> cette vidéo à  un ami qui voudrait suivre le même chemin que vous :</p>
<div><object width="480" height="291"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ymbVCx0P4e8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="291" src="http://www.youtube.com/v/ymbVCx0P4e8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></div>
<p>Le dernier ajout dans la version gratuite est un <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/57663-google-earth-gps-altitude.htm#" target="_blank">navigateur web</a> (pas  plus de détails pour l&#8217;instant, mais il est certainement basé sur  Chrome) pour afficher directement dans le logiciel les liens Internet,  comme les pages des entreprises.</p>
<p>Quant à la version pro (et payante), elle bénéficie des améliorations  suivantes :</p>
<ul>
<li>Les couches de données concernant les parcelles, la démographie  et des données relatives au trafic pour les États-Unis</li>
<li>L’amélioration de l’importation de SIG</li>
<li>La génération automatique de super-recouvrements pour les  fichiers image très grand</li>
<li>La création automatique de régions à partir de jeux de données  de points et vecteurs</li>
<li>Le support du Système militaire de quadrillage de référence  (MGRS)</li>
</ul>
<p><em>source : <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/57663-google-earth-gps-altitude.htm" target="_blank">PCInpact</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2010/06/google-earth-5-2-quelques-ameliorations-pour-les-randonneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte Enlèvement sur Iphone</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2010/02/alerte-enlevement-sur-iphone/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2010/02/alerte-enlevement-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle application Iphone vient de voir le jour : &#171;&#160;Alerte Enlèvement&#160;&#187;. Quand on sait que, lors d&#8217;un enlèvement, plus on est réactif plus on a de chance  de retrouver l&#8217;enfant enlevé, il ne faut pas hésiter à utiliser tous les moyens qui sont à notre portée. C&#8217;est pourquoi, si vous possédez un Iphone, rendez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle application Iphone vient de voir le jour : &laquo;&nbsp;Alerte Enlèvement&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Quand on sait que, lors d&#8217;un enlèvement, plus on est réactif plus on a de chance  de retrouver l&#8217;enfant enlevé, il ne faut pas hésiter à utiliser tous les moyens qui sont à notre portée.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, si vous possédez un Iphone, <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/id356083465?mt=8" target="_blank">rendez vous sur ce lien pour télécharger cette application gratuite</a>.</p>
<p>Merci pour eux &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-199 aligncenter" title="mzl.gurvxkqq.480x480-75" src="http://blog.esio.fr/wp-content/uploads/2010/02/mzl.gurvxkqq.480x480-75-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2010/02/alerte-enlevement-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz est maintenant accessible à partir de votre messagerie Gmail</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2010/02/google-buzz-est-maintenant-accessible-a-partir-de-votre-messagerie-gmail/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2010/02/google-buzz-est-maintenant-accessible-a-partir-de-votre-messagerie-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce soir, Google Buzz est accessible à partir de votre messagerie Gmail. Qu&#8217;est ce que Google Buzz me direz-vous ? c&#8217;est le dernier service de Google qui devrait concurrencer directement les réseaux sociaux Facebook et Twitter. En fait ce service permet de poster des messages visibles par vos amis, géolocalisables si vous l&#8217;utilisez à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis ce soir, Google Buzz est accessible à partir de votre messagerie Gmail.</p>
<p>Qu&#8217;est ce que Google Buzz me direz-vous ? c&#8217;est le dernier service de Google qui devrait concurrencer directement les réseaux sociaux Facebook et Twitter.</p>
<p>En fait ce service permet de poster des messages visibles par vos amis, géolocalisables si vous l&#8217;utilisez à partir d&#8217;un mobile. Comme ses acolytes, il permet également de suivre l&#8217;actualité de vos amis quasiment en temps réel.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.esio.fr/wp-content/uploads/2010/02/google_buzz.jpg"><img class="size-medium wp-image-189 aligncenter" title="google_buzz" src="http://blog.esio.fr/wp-content/uploads/2010/02/google_buzz-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2010/02/google-buzz-est-maintenant-accessible-a-partir-de-votre-messagerie-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifier des fichiers PDF gratuitement !</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2010/02/modifier-des-fichiers-pdf-gratuitement/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2010/02/modifier-des-fichiers-pdf-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à maintenant, lorsque l&#8217;on voulait modifier des fichiers PDF, il était nécessaire de posséder des logiciels relativement coûteux. C&#8217;est fini ! Il vous suffit d&#8217;installer la suite bureautique OpenOffice si ce n&#8217;est déjà fait &#8230; puis de télécharger et d&#8217;installer, en double-cliquant dessus, l&#8217;extension Sun PDF Import. Après cela, vous pourrez ouvrir n&#8217;importe quel fichier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.esio.fr/wp-content/uploads/2010/02/PDFimport_150.jpg"><img class="size-full wp-image-194 alignright" title="PDFimport_150" src="http://blog.esio.fr/wp-content/uploads/2010/02/PDFimport_150.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a>Jusqu&#8217;à maintenant, lorsque l&#8217;on voulait modifier des fichiers PDF, il était nécessaire de posséder des logiciels relativement coûteux. C&#8217;est fini !</p>
<p>Il vous suffit d&#8217;installer la suite bureautique <a href="http://fr.openoffice.org/" target="_blank">OpenOffice</a> si ce n&#8217;est déjà fait &#8230; puis de télécharger et d&#8217;installer, en double-cliquant dessus, l&#8217;extension <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport" target="_blank">Sun PDF Import</a>. Après cela, vous pourrez ouvrir n&#8217;importe quel fichier PDF via le menu &laquo;&nbsp;Fichier&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;ouvrir&nbsp;&raquo; comme n&#8217;importe quel autre fichier modifiable, ce n&#8217;est pas plus compliqué que cela !</p>
<p>Téléchargement à l&#8217;adresse suivante : <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport" target="_blank">http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2010/02/modifier-des-fichiers-pdf-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 lettres-types gratuites</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2010/01/100-lettres-types-gratuites/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2010/01/100-lettres-types-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[lettres-types]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Afin de vous aider dans vos démarches administratives ou autres, le site conso.net met à votre disposition gratuitement, contrairement à beaucoup de sites payants, une centaine de lettres-types. Ces lettres, écrites par des juristes, sont accompagnées des textes de loi relatifs, et sont classées par thèmes. le lien se trouve ci-dessous : 100 lettres-types gratuites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de vous aider dans vos démarches administratives ou autres, le site <a href="http://www.conso.net/" target="_blank">conso.net </a>met à votre disposition gratuitement, contrairement à beaucoup de sites payants, une centaine de lettres-types. Ces lettres, écrites par des juristes, sont accompagnées des textes de loi relatifs, et sont classées par thèmes. le lien se trouve ci-dessous :</p>
<p><a href="http://www.conso.net/page/bases.5_vos_droits.1_conseils.4_100_lettres_types./" target="_blank">100 lettres-types gratuites</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2010/01/100-lettres-types-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et la recherche localisée</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2010/01/google-et-la-recherche-localisee/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2010/01/google-et-la-recherche-localisee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de franchir une nouvelle étape en proposant, uniquement aux Etats-Unis pour l&#8217;instant, une fonction de recherche localisée pour les Iphone et Android. En effet, un lien &#171;&#160;near me now&#160;&#187; apparaît sur le moteur de recherche et permet grâce au GPS intégré de l&#8217;appareil de localiser les lieux à proximité. Une petite vidéo pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient de franchir une nouvelle étape en proposant, uniquement aux Etats-Unis pour l&#8217;instant, une fonction de recherche localisée pour les Iphone et Android.</p>
<p>En effet, un lien &laquo;&nbsp;near me now&nbsp;&raquo; apparaît sur le moteur de recherche et permet grâce au GPS intégré de l&#8217;appareil de localiser les lieux à proximité.</p>
<p>Une petite vidéo pour illustrer &#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ETbTqjjzDLg&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ETbTqjjzDLg&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2010/01/google-et-la-recherche-localisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux pour 2010 !</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2010/01/meilleurs-voeux-pour-2010/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2010/01/meilleurs-voeux-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2010, que tous vos souhaits se réalisent !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2010, que tous vos souhaits se réalisent !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2010/01/meilleurs-voeux-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouest Ecowatt : prévention des pics de consommation électrique par SMS ou par appli mobile</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2009/11/ouest-ecowatt-prevention-des-pics-de-consommation-electrique-par-sms-ou-par-appli-mobile/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2009/11/ouest-ecowatt-prevention-des-pics-de-consommation-electrique-par-sms-ou-par-appli-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne façon, cet hiver, de faire preuve de civisme en Bretagne. Ecowatt est un service, mis en place il y a un an, qui permet d&#8217;être prévenu par e-mail, par SMS, ou encore sur une appli mobile , des pics de consommation électrique dus notamment aux grands froids. Les abonnés EDF peuvent ainsi, pendant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne façon, cet hiver, de faire preuve de civisme en Bretagne. <a href="http://www.ouest-ecowatt.com/" target="_blank">Ecowatt</a> est un service, mis en place il y a un an, qui permet d&#8217;être prévenu par e-mail, par SMS, ou encore sur une appli mobile , des pics de consommation électrique dus notamment aux grands froids. Les abonnés EDF peuvent ainsi, pendant quelques heures, faire quelques gestes simple pour réduire leur consommation, en éteignant certaines lumières non utilisées par exemple, ou encore en différant l&#8217;utilisation de leur lave-vaisselle ou machine à laver.</p>
<p><a title="Page d'accueil d'EcoWatt" href="http://www.ouest-ecowatt.com/"> <script type="text/javascript">// < ![CDATA[
	AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0','width','170','height','110','src','../assets/swf/logo_ecowatt','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','wmode','transparent','movie','../assets/swf/logo_ecowatt' ); //end AC code
	]]&gt;</script><embed type="application/x-shockwave-flash" width="170" height="110" src="http://www.ouest-ecowatt.com/assets/swf/logo_ecowatt.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" wmode="transparent"></embed><noscript></noscript></a><a title="Page d'accueil d'EcoWatt" href="http://www.ouest-ecowatt.com/"> </a></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à faire suivre ce message, ça nous évitera peut-être quelques coupures d&#8217;électricité cet hiver, pensez-y !</p>
<p>Pour s&#8217;inscrire, c&#8217;est <a href="http://www.ouest-ecowatt.com/inscription.php" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2009/11/ouest-ecowatt-prevention-des-pics-de-consommation-electrique-par-sms-ou-par-appli-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai quelques invitations pour Google Wave à distribuer &#8230;</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2009/11/jai-quelques-invitations-pour-google-wave-a-distribuer/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2009/11/jai-quelques-invitations-pour-google-wave-a-distribuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez des invitations pour Google Wave, ça tombe bien, j&#8217;en ai quelques unes à distribuer (merci à xhark de Blogmotion), ça vous tente ? il suffit de laisser un commentaire sur mon blog. Si vous ne connaissez pas encore le futur service de Google qui va surement révolutionner la communication sur internet, lisez cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="google wave " src="http://pisani.blog.lemonde.fr/files/2009/05/google_wave_logo.1243584569.png" alt="google_wave_logo.1243584569.png" width="87" height="87" align="left" /></p>
<p>Vous cherchez des invitations pour Google Wave, ça tombe bien, j&#8217;en ai quelques unes à distribuer (merci à xhark de <a href="http://blogmotion.fr" target="_blank">Blogmotion</a>), ça vous tente ? il suffit de laisser un commentaire sur mon blog.</p>
<p>Si vous ne connaissez pas encore le futur service de Google qui va surement révolutionner la communication sur internet, <a href="http://pisani.blog.lemonde.fr/2009/05/29/google-wave-revolution-dans-la-communication/" target="_blank">lisez cet article très instructif</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2009/11/jai-quelques-invitations-pour-google-wave-a-distribuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester le nouveau design du moteur de recherche Google</title>
		<link>http://blog.esio.fr/2009/11/tester-le-nouveau-design-du-moteur-de-recherche-google/</link>
		<comments>http://blog.esio.fr/2009/11/tester-le-nouveau-design-du-moteur-de-recherche-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.esio.fr/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez peut être déjà, Google nous prépare un nouveau design pour son moteur de recherche. Il est possible dès aujourd&#8217;hui de tester la nouvelle interface. Pour cela, il suffit de suivre les instructions suivantes :Ouvrez votre navigateur préféré. entrer Google.com dans le navigateur en s&#8217;assurant d&#8217;être sur l’interface anglaise copier et coller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez peut être déjà, <a href="http://www.zorgloob.com/2009-11/nouvelles-pages-de-resultats-en-tests-sur-google/" target="_blank">Google nous prépare un nouveau design pour son moteur de recherche</a>.</p>
<p>Il est possible dès aujourd&#8217;hui de tester la nouvelle interface. Pour cela, il suffit de suivre les instructions suivantes :Ouvrez votre navigateur préféré.</p>
<ul>
<li>entrer <a title="Google" href="http://www.google.com/ncr" target="_blank">Google.com</a> dans le navigateur en s&#8217;assurant d&#8217;être sur l’interface anglaise</li>
</ul>
<ul>
<li>copier et coller le code ci dessous dans la barre d’adresse et valider</li>
</ul>
<ol>
<blockquote><p><code>javascript:void(document.cookie="PREF=ID=20b6e4c2f44943bb:<br />
U=4bf292d46faad806:TM=1249677602:<br />
LM=1257919388:S=odm0Ys-53ZueXfZG;path=/; domain=.google.com");</code></p></blockquote>
</ol>
<ul>
<li>Recharger Google.com (toujours sur l’interface anglaise)</li>
</ul>
<p>Et voilà ce que l&#8217;on obtient :</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_146" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://blog.esio.fr/wp-content/uploads/2009/11/google.png"><img class="size-medium wp-image-146" title="google" src="http://blog.esio.fr/wp-content/uploads/2009/11/google-300x256.png" alt="nouvelle-interface-google" width="300" height="256" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p><em>source : <a href="http://www.zorgloob.com/2009-11/tester-le-nouveau-design-de-google/" target="_blank">Zorgloob</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.esio.fr/2009/11/tester-le-nouveau-design-du-moteur-de-recherche-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
